CANCHA 1 ZURANO CATEGORIA RESULTADOS
Conta L3 vs N.B.Chaco A B 1 - 0
ABOGADOS R vs CONTADORES S V 0 -
1
D.G.I Vete vs MEDICOS A Vete V 0 - 2
CANCHA 2 ZURANO CATEGORIA
Fiscalia Estado vs Abogados G C 1 - 1
Conta N vs Conta L A 2 - 1
A.P.M A vs Abogados Q C 2 - 2
CANCHA 4 ZURANO CATEGORIA
Abogados C vs Abogados X C 1 - 1
Martilleros vs Contadores J B 1 - 2
Conta L2 vs Mecyt C 1 - 1
CANCHA SAN DIEGO 1 CATEGORIA
Prof.Ed.Fisica B vs Ingenieros D.T B 2 - 3
PROFES B Vete vs CONTADORES Maxi V 2
- 0
N.B. CHACO S vs MEDICOS B V 1 - 5
CANCHA SAN DIEGO 2
N.B.Chaco B vs Profes A A 1 -
1
Odontologos B vs Bibliotecarios A 4 - 2
Ingenieros C vs Odontologos A C 1 - 3
CANCHA SAN DIEGO 3 CATEGORIA
Progreso vs Ingenieros B B 0 - 0
Enfermeros P vs Justicia Federal C 1
- 0
Tecnico Laboratorio vs Profesores W C 0 - 3
CANCHA SAN DIEGO 4 CATEGORIA
A.T.P vs A.P.M. B B 2 -
0
MEDICOS S.E vs BIBLIOTECARIOS Vete V 1
- 1
Medicos T vs Judiciales B 0 - 0
INGENIEROS CATEGORIA
Ingenieros A vs Hebraica A 1 -
1
Prof.Ed.Fisica C vs Arquitectos X C 0 - 2
MEDICOS M.V vs CONTA B Vete V 0 - 1
Vialidad vs Enfermeros M B 0 - 1
DIVISION A | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Prof. Ed. Física A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 |
2 | Médicos A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | Contadores N | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | NBCH B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Ingenieros A | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Contadores B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Abogados Z * | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | ANSES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
9 | Contadores L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
10 | Odontólogos B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
11 | Abogados B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Hebraica Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Abogados D * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Bibliotecarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
DIVISION B | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Enfermeros M | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Ingenieros DT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
3 | Dir. Nac. Vialidad | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Contadores L3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
5 | Médicos T | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | Judiciales | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Contadores J | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Ingenieros B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
9 | Martilleros M | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
10 | Prof. Ed. Física B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
11 | Club Progreso | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
12 | ATP | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | NBCH A | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
14 | APM B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
DIVISION C | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Prof. Ed. Física W | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 |
2 | APM A | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
3 | Odontólogos A | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
4 | Fiscalía de Estado | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | Contadores L2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
6 | Abogados C | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
7 | Abogados Q | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
8 | Abogados G | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
9 | Justicia Federal | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
10 | Abogados X | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | MECCYT | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
12 | Arquitectos X | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
13 | Hospital Pediátrico | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
14 | Prof. Ed. Física C | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
15 | Técnicos Laboratoristas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
16 | Ingenieros C | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 1 |
VETERANOS | |||||||||
Pos | J | G | E | P | GF | GE | DIF | Ptos | |
1 | Bibliotecarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | Contadores S | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Prof.Ed.Fisica B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Contadores B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 |
5 | Abogados B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
6 | Medicos B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
7 | Medicos A | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | Abogados A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9 | Abogados R | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
10 | AFIP-DGI | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
11 | NBCH S | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 |
12 | APM V | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Medicos SE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
14 | Ingenieros A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Contadores Maxi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
16 | Medicos MV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
* Se descontaran 4 ptos al final apertura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario