martes, 1 de abril de 2014

LOS INTERPROFESIONALES SE PONEN AL DIA


FIXTURE MIERCOLES 2 DE ABRIL

HORA CANCHA 1 ZURANO CATEGORIA

14:00 Ingenieros A vs Conta L A

15:45 Conta N vs Bibliotecarios A

17:00 Tec. Laboratorio vs Justicia Federal C

CANCHA 2 ZURANO CATEGORIA

14:00 Abogados B vs Abogados D A

15:45 Ingenieros B vs A.P.M B B

17:00 A.P.M Vete vs MEDICOS A V

CANCHA 3 ZURANO CATEGORIA

14:00 MEDICOS S.E vs ABOGADOS A V

15:45 ABOGADOS B Vete vs CONTADORES MAXI V

17:00 Conta L 2 vs Odontologos A C

CANCHA 4 ZURANO CATEGORIA

14:00 Abogados C vs Profesores W C

15:45 Conta L3 vs Judiciales B

17:00 N.B.CHACO S vs BIBLIOTECARIOS Vete V

CANCHA SAN DIEGO 1 CATEGORIA

14:00 Odontologos B vs Profes A A

15:45 N.B.Chaco B vs Conta B A

17:00 Abogados Z vs Hebraica A

CANCHA SAN DIEGO 2 CATEGORIA

14:00 Prof.Ed.Fisica B vs N.B.Chaco A B

15:45 Anses vs Medicos A A

17:00 Medicos T vs Martilleros M B

CANCHA SAN DIEGO 3 CATEGORIA

14:00 Prof.Ed.Fisica C vs Abogados X C

15:45 A.P.M A vs Mecyt C

17:00 ABOGADOS R vs MEDICOS M.V V

CANCHA SAN DIEGO 4 CATEGORIA

14:00 Arquitectos X vs Abogados Q C

15:45 Fiscalia Estado vs Enfermeros P C

17:00 CONTA B Vete vs PROFES B Vete V

SAN DIEGO 5 CATEGORIA

14:00 Vialidad vs Contadores J B

15:45 A.T.P vs Enfermeros M B

17:00 D.G.I Vete vs CONTADORES S V

INGENIEROS CATEGORIA

14:00 Progreso vs Ingenieros DT B

15:45 Ingenieros C vs Abogados G C

17:00 MEDICOS B vs INGENIEROS A Vete V


DIVISION A
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 NBCH B 1 1 0 0 3 0 3 2
2 Abogados Z 1 1 0 0 2 1 1 2
3 Prof. Ed. Física A 1 1 0 0 2 1 1 2
4 ANSES 1 1 0 0 1 0 1 2
5 Ingenieros A 1 1 0 0 1 0 1 2
6 Médicos A 1 1 0 0 1 0 1 2
7 Contadores B 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Abogados B 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Contadores N 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 Contadores L 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Abogados D 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Bibliotecarios 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Hebraica  Juniors 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Odontólogos B 1 0 0 1 0 3 -3 0
DIVISION B
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Médicos T 1 1 0 0 3 1 2 2
2 Judiciales 1 1 0 0 2 0 2 2
3 Enfermeros M 1 1 0 0 2 0 2 2
4 Dir. Nac. Vialidad 1 1 0 0 2 1 1 2
5 Club Progreso 1 0 1 0 0 0 0 1
6 ATP 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Contadores J 1 0 1 0 0 0 0 1
8 Ingenieros DT 1 0 1 0 0 0 0 1
9 NBCH A 1 0 1 0 0 0 0 1
10 APM B 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Martilleros M 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Contadores L3 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 Ingenieros B 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Prof. Ed. Física B 1 0 0 1 0 2 -2 0
DIVISION C
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Prof. Ed. Física W 3 2 1 0 8 2 6 5
2 Fiscalía de Estado 3 2 1 0 5 2 3 5
3 Contadores L2 3 1 2 0 7 1 6 4
4 APM A 3 2 0 1 8 4 4 4
5 Odontólogos A 3 1 2 0 6 2 4 4
6 Abogados C 3 2 0 1 6 2 4 4
7 Abogados Q 3 0 3 0 4 4 0 3
8 Abogados G 3 1 1 1 2 3 -1 3
9 Justicia Federal 3 1 1 1 1 2 -1 3
10 MECCYT 3 1 1 1 5 9 -4 3
11 Prof. Ed. Física C 3 1 0 2 3 3 0 2
12 Arquitectos X 3 0 2 1 5 6 -1 2
13 Abogados X 3 0 2 1 3 4 -1 2
14 Técnicos Laboratoristas 3 1 0 2 3 5 -2 2
15 Hospital Pediátrico 3 1 0 2 3 7 -4 2
16 Ingenieros C 3 0 0 3 2 15 -13 0
VETERANOS
Pos J G E P GF GE DIF Ptos
1 Abogados B  2 2 0 0 8 0 8 4
2 Bibliotecarios  2 2 0 0 6 1 5 4
3 Contadores S 2 1 1 0 3 1 2 3
4 Prof.Ed.Fisica B 2 1 1 0 4 3 1 3
5 Abogados A  2 1 1 0 3 2 1 2
6 Contadores B 2 1 0 1 7 1 6 2
7 Abogados R 2 1 2 0 3 3 0 2
8 AFIP-DGI 2 0 2 0 3 3 0 2
9 NBCH S 2 0 0 1 3 3 0 2
10 APM V 2 0 2 0 2 2 0 2
11 Medicos B 2 1 0 1 3 7 -4 2
12 Medicos A 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 Ingenieros A 2 0 1 1 1 3 -2 1
14 Medicos SE 2 0 1 1 1 3 -2 1
15 Contadores Maxi 2 0 0 2 1 7 -6 0
16 Medicos MV 2 0 0 2 2 10 -8 0

No hay comentarios: