Síntesis
Deportivo Mandiyú 1: David Orellana; Walter Romero, Lino Arce, Ricardo Verón, Diego Ramírez; Manuel Rodas, Gerónimo Vallejos, Miguel Franco, Marcos Azcurra; Nicolás Ledesma y Julio García. DT: Waldino Casco
Sarmiento 3: Adrián Arias; Diego Mourglia, Paulo Centurión, Horacio Correa, Ricardo Marín; Hugo Brizuela, Wilfredo Cabral, Gustavo Maidana, Mauro Scatularo; Agustín Adorni y Julio Cáceres. DT: Raul de la Cruz Chaparro.
Goles: PT 13’ Julio Cáceres (S) .ST 1’ Nicolás Ledesma (DM); 10’ Ariel Brizuela (S) y 17’ Mauro Scatularo (S).
Cambios: ST al inicio, Jonathan Cabrera por W. Romero (DM); 27’ Neri Bandiera por J. Cáceres (S): 27’ Cristian Benítez Ruiz y Juan Miérez por M. Rodas y M. Azcurra (DM); 38’ Jonathan Vera por G. Maidana (S) y 39’ Gonzalo Cañete por A. Adorni (S).
Incidencia: ST 41’ se retiró lesionado Julio García (DM), cuando no tenía más cambios disponibles. Árbitro: Francisco Aguilera, Paraná. Cancha: Huracán Corrientes.
TABLA DE POSICIONES
Grupo 4 | |||||||||
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
1 | Sportivo Patria | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 15 | |
2 | Textil Mandiyú | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | |
3 | Sol de América (F) | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 | |
4 | Sarmiento (Resistencia) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | |
5 | Brown (Posadas) | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 12 | |
6 | Chaco For Ever | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | |
7 | Rosamonte | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | |
8 | Fontana (Formosa) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | |
9 | Huracán FC (Goya) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 | |
10 | General San Martín (Formosa) | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | |
11 | At. Colegiales | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 9 | |
12 | Dep. Mandiyú | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | |
13 | Comunicaciones (Mercedes) | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | |
14 | Sp. Las Heras | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario