Regatas Resistencia se impuso sobre Pinedo Central 75-56 en un partid que completó la séptima fecha del torneo Provincial "Eduardo Siri" que organiza la Federación Chaqueña de Básquetbol.
PROVINCIAL 2011 | PTS | J | G | P | TF | TC |
UNCAUS | 13 | 7 | 6 | 1 | 559 | 452 |
Don Bosco | 13 | 8 | 5 | 3 | 690 | 607 |
Villa San Martín | 12 | 7 | 5 | 2 | 599 | 557 |
Comercio S. Sylvina | 11 | 7 | 4 | 3 | 607 | 616 |
Acción de S. Peña | 11 | 7 | 4 | 3 | 602 | 580 |
Regatas Rcia | 11 | 7 | 4 | 3 | 481 | 492 |
Don Orione | 8 | 6 | 2 | 4 | 401 | 453 |
Pinedo Central | 8 | 7 | 1 | 6 | 548 | 585 |
Juventud V. C. | 6 | 6 | 0 | 6 | 393 | 538 |
PROGRAMACION NOVENA FECHA
Jue-03-Nov 21.30 Juventud V.C. vs. Club Acción
Vie-04-Nov 21.30 Comercio (S.Sylvina) vs. Don Orione A.C.
Vie-04-Nov 22.00 UNCAus vs. Pinedo Central
Vie-04-Nov 21.30 Regatas Resistencia vs. Villa San Martín
Libre (5): Centro D. Don Bosco
No hay comentarios:
Publicar un comentario