martes, 13 de mayo de 2014

INTERPROFESIONALES: RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES


HORA CANCHA 1 ZURANO RESULTADO

13:45 Ingenieros B vs Judiciales 3 - 0

15:10 Abogados D vs Abogados Z 1 - 3

16:30 Odontologos B vs Anses 2 - 4

HORA CANCHA 2 ZURANO

13:45 Abogados G vs Abogados Q 1 - 3

15:10 Bibliotecarios vs Contadores L 1 - 2

16:30 ABOGADOS R Vete vs CONTADORES MAXI 5 - 0

HORA CANCHA 3 ZURANO

13:45 MEDICOS A Vete vs ABOGADOS A Vete 0 - 0

15:10 Martilleros M vs Profgreso 3 - 0

16:30 Enfermeros P vs Arquitectos X 0 - 7

HORA CANCHA 4 ZURANO

13:45 ABOGADOS B Vete vs A.P.M Vete 0 - 2

15:10 Abogados B vs Conta N 0 - 0

16:30 Conta L 3 vs A.T.P 0 - 0

HORA CANCHA SAN DIEGO 1

13:45 Profes A vs Hebraica 1 - 1

15:10 N.B.Chaco B vs Medicos A 2 - 1

16:30 MEDICOS T vs ENFERMEROS M 0 - 0

HORA CANCHA SAN DIEGO 2

13:45 PROF.ED.FISICA B Vete vs MEDICOS SE Vete 1 - 0

15:10 Fiscalia Estado vs Profesores W 2 - 2

16:30 CONTADORES S vs BIBLIOTECARIOS 2 - 1

HORA CANCHA SAN DIEGO 3

13:45 Contadores J vs A.P.M B 0 - 0

15:10 N.B.Chaco A vs Ingenieros D.T 0 - 1

16:30 Odontologos A vs Mecyt 3 - 0

HORA CANCHA SAN DIEGO 4

13:45 Ingenieros C vs Prof.Ed.Fisica C 1 - 2

15:10 Conta L 2 vs Abogados C 1 - 1

16:30 MEDICOS M.V Vete vs N.B.CHACO S Vete 0 - 1

HORA CANCHA SAN DIEGO 5

13:45 VIALIDAD vs PROFESORES B 2 - 1

15:10 Tec. Laboratorio vs A.P.M. A 1 - 4

HORA INGENIEROS

13:45 CONTA B Vete vs INGENIEROS A Vete 1 - 0

15:10 Ingenieros A vs Conta B 1 - 0

16:30 AFIP-DGI Vete vs MEDICOS B 0 - 2
 

LIBRES                  
DIVISION A                  
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Contadores N 6 4 1 1 12 4 8 9
2 Prof. Ed. Física A 6 3 2 1 15 7 8 8
3 Abogados Z * 6 3 2 1 10 5 5 8
4 Ingenieros A 6 3 1 2 6 4 2 7
5 Abogados D * 5 3 0 2 7 4 3 6
6 Contadores B 5 2 2 1 4 3 1 6
7 Contadores L 6 3 0 3 7 8 -1 6
8 NBCH B 6 2 2 2 7 9 -2 6
9 Médicos A 5 2 1 2 7 5 2 5
10 Abogados B 5 1 3 1 4 4 0 5
11 ANSES 6 2 1 3 7 15 -8 5
12 Odontólogos B 5 2 0 3 10 16 -6 4
13 Hebraica  Juniors 5 0 2 3 2 9 -7 2
14 Bibliotecarios 6 0 1 5 4 14 -10 1
DIVISION B                  
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Ingenieros DT 6 4 1 1 9 4 5 9
2 Enfermeros M 6 4 1 1 8 4 4 9
3 Ingenieros B 6 3 2 1 12 2 10 8
4 Martilleros M 5 3 0 2 9 4 5 6
5 Médicos T 5 2 2 2 7 7 0 6
6 Dir. Nac. Vialidad 5 3 0 2 7 7 0 6
7 Club Progreso 6 2 2 2 6 9 0 6
8 Judiciales 5 2 2 2 5 6 -1 6
9 Contadores L3 6 2 1 3 4 8 -4 6
10 Prof. Ed. Física B 6 2 1 3 10 11 -1 5
11 NBCH A 6 1 2 3 4 5 -1 4
12 ATP 6 2 2 2 9 11 -2 4
13 Contadores J 6 2 2 2 5 9 -4 4
14 APM B 4 0 2 2 0 8 -8 2
DIVISION C                  
Pos Equipo J G E P GF GC DF Pts.
1 Odontólogos A 8 4 4 0 15 4 11 12
2 Abogados Q 8 4 4 0 19 9 10 12
3 Prof. Ed. Física W 7 4 3 0 19 5 14 11
4 APM A 7 4 1 2 16 10 6 9
5 Contadores L2 8 2 5 1 13 8 5 9
6 Abogados C 8 3 3 2 11 8 3 9
7 Fiscalía de Estado 7 3 3 1 10 7 3 9
8 Arquitectos X 8 3 3 2 20 11 9 8
9 Abogados X 6 2 3 1 7 6 1 7
10 MECCYT 8 2 3 3 13 17 -4 7
11 Prof. Ed. Física C 7 3 0 4 6 9 -3 6
12 Abogados G 8 1 4 3 4 11 -7 6
13 Justicia Federal 6 2 1 3 5 6 -1 5
14 Técnicos Laboratoristas 8 2 0 6 7 22 -15 4
15 Hospital Pediátrico 6 2 0 4 4 19 -15 4
16 Ingenieros C 8 0 2 6 6 27 -21 2
VETERANOS                  
Pos Equipo J G E P GF GE DIF Ptos
1 Contadores B 7 5 1 1 15 4 11 11
2 Contadores S 7 5 2 0 11 4 7 11
3 Prof.Ed.Fisica B 7 4 3 0 8 3 5 11
4 Bibliotecarios  6 4 1 1 13 4 9 9
5 Medicos B 7 4 1 2 19 14 5 9
6 Abogados B  5 4 0 1 13 4 9 8
7 Abogados R 7 3 2 3 11 10 1 6
8 Abogados A  5 2 2 1 6 5 1 6
9 Ingenieros A 6 2 2 2 4 4 0 6
10 Medicos A 7 1 4 2 5 6 -1 6
11 APM V 5 1 4 0 7 5 2 5
12 NBCH S 7 2 0 5 6 15 -9 4
13 AFIP-DGI 7 0 2 5 3 11 -8 2
14 Medicos SE 6 0 2 4 5 14 -9 2
15 Medicos MV 7 1 0 6 6 16 -11 2
16 Contadores Maxi 6 1 0 5 5 18 -13 2

No hay comentarios: